振動臺,振動試驗臺產品介紹
用途 | |
適用于電子元器件、組件、機電產品、儀器儀表、電子玩具、醫藥及食品包裝等行業實驗室及生產線上對樣品進行低頻振動試驗。如品質鑒定試驗,可靠性鑒定試驗,耐久試驗,疲勞試驗,振動防治改善等。模擬產品在制造、組裝、運輸及使用過程中所遭受的振動環境,以評定其結構的耐振性、可靠性和完好性。 | ![]() |
振動臺產品優點 | |
![]() | 1、電子式控制、振動頻率、振幅可調,推動力大,噪音小。 2、高效率、高負載、低耗能 高頻寬,低故障。 3、振動試驗臺的控制器易操作,全閉封,極安全。 4、移動式工作基架,易于放置,美觀大方。 5、振動試驗臺適合生產線、流水線做全檢。 |
垂直、水平,單向雙向型號參數
型號 | YSZD-F | YSZD-T | YSZD-TF |
頻率范圍(hz) | 1~600 | 1~600 | 1~600 |
振動方向 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振幅(mm) | 0~5 | 0~5 | 0~5 |
振動波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
頻率顯示精度(hz) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大負載(kg) | 100 最大可以定制300 | 100 最大可以定制300 | 100 最大可以定制300 |
最大加速度(m/s²) | 不大于200 | 不大于200 | 不大于200 |
時間控制 | 999(h) | 999(h) | 999(h) |
功率(kw) | 2.2 非標定制機器除外
| 2.2 非標定制機器除外 | 2.2 非標定制機器除外 |
臺面尺寸(mm) | 500X500 | 500X500 | 500X500 |
外形尺寸(mm) | 垂直臺體:500*500*160mm | 水平臺體:500*500*250mm |
垂直水平臺體:500*500*450mm |
三維振動一體機參數
振動臺型號 | YSZD-YTF |
頻率范圍(hz) | 1~600 |
振動方向 | 垂直+水平 三維振動一體機 |
振幅(mm) | 0~5 |
振動波形 | 正弦波 |
頻率顯示精度(hz) | 0.01 |
最大負載(kg) | 100 最大可以定制300 |
最大加速度(m/s²) | 不大于200 |
時間控制 | 999(h) |
功率(kw) | 2.2 非標定制機器除外 |
臺面尺寸(mm) | 500X500 |
外形尺寸(mm) | 垂直水平臺體:500*500*450mm |
通訊 | 可選加通訊 | ||
功率 | 2.2kw | ||
電源 | 220V 50HZ | ||
備注 | 如需讀出振幅、加速度測量儀另購 |
更多振動試驗臺資料可來電索取